Stellar current market price is $0.266 with a 24 hour trading volume of $90.15M. The total available supply of Stellar is 30.78B XLM with a maximum supply of 50.00B XLM. It has secured Rank 16 in the cryptocurrency market with a marketcap of $8.19B. The XLM price is 0.32% down in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Stellar is $0.272 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
16
$0.266
$0.272
0.32%
$8.19B
$90.15M
30.78B XLM
50.00B XLM
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Stellar on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | XLM/USD | $0.266 | $19,126,258 | 21.2% | |
![]() | XLM/USDT | $0.266 | $15,035,927 | 16.67% | |
![]() | XLM/USDT | $0.270 | $7,416,884 | 8.22% | |
![]() | XLM/USDT | $0.266 | $5,625,436 | 6.24% | |
![]() | XLM/USDT | $0.266 | $5,068,904 | 5.62% | |
![]() | XLM/USDC | $0.266 | $3,924,228 | 4.35% | |
![]() | XLM/USDT | $0.266 | $3,451,372 | 3.83% | |
![]() | XLM/USDT | $0.266 | $3,432,822 | 3.81% | |
![]() | XLM/EUR | $0.266 | $2,909,133 | 3.23% | |
![]() | XLM/USDT | $0.266 | $2,797,024 | 3.1% | |
![]() | XLM/USDT | $0.266 | $2,576,198 | 2.86% | |
![]() | XLM/USDT | $0.266 | $2,485,944 | 2.76% | |
![]() | XLM/USDT | $0.265 | $2,063,843 | 2.29% | |
![]() | XLM/USD | $0.266 | $1,909,986 | 2.12% | |
![]() | XLM/USDT | $0.266 | $1,862,127 | 2.06% | |
![]() | XLM/USD | $0.266 | $1,730,240 | 1.92% | |
![]() | XLM/BTC | $0.266 | $1,070,686 | 1.19% | |
![]() | XLM/USDT | $0.266 | $881,864 | 0.98% | |
![]() | XLM/USDT | $0.266 | $801,048 | 0.89% | |
![]() | XLM/USDC | $0.266 | $590,283 | 0.65% | |
![]() | XLM/USDC | $0.266 | $508,482 | 0.56% | |
![]() | XLM/ETH | $0.265 | $498,029 | 0.55% | |
![]() | XLM/USDT | $0.266 | $482,079 | 0.53% | |
![]() | XLM/EUR | $0.265 | $381,278 | 0.42% | |
![]() | XLM/USDT | $0.266 | $246,276 | 0.27% | |
![]() | XLM/USD | $0.266 | $230,341 | 0.26% | |
![]() | XLM/EUR | $0.265 | $216,029 | 0.24% | |
![]() | XLM/USDT | $0.266 | $201,696 | 0.22% | |
![]() | XLM/TRY | $0.267 | $195,492 | 0.22% | |
![]() | XLM/THB | $0.265 | $192,914 | 0.21% | |
![]() | XLM/USDT | $0.266 | $169,147 | 0.19% | |
![]() | XLM/USDT | $0.265 | $167,878 | 0.19% | |
![]() | XLM/EUR | $0.265 | $149,768 | 0.17% | |
![]() | XLM/BTC | $0.266 | $144,714 | 0.16% | |
![]() | XLM/USDC | $0.266 | $129,764 | 0.14% | |
![]() | XLM/GBP | $0.266 | $121,275 | 0.13% | |
![]() | XLM/JPY | $0.267 | $120,425 | 0.13% | |
![]() | XLM/USDT | $0.266 | $93,451 | 0.1% | |
![]() | XLM/USDT | $0.266 | $86,808 | 0.1% | |
![]() | XLM/USD | $0.275 | $86,668 | 0.1% | |
![]() | XLM/GBP | $0.266 | $72,274 | 0.08% | |
![]() | XLM/USDC | $0.266 | $71,131 | 0.08% | |
![]() | XLM/IDR | $0.265 | $70,635 | 0.08% | |
![]() | XLM/NZD | $0.268 | $59,880 | 0.07% | |
![]() | XLM/USD | $0.267 | $59,716 | 0.07% | |
![]() | XLM/SGD | $0.267 | $59,705 | 0.07% | |
![]() | XLM/AUD | $0.266 | $59,499 | 0.07% | |
![]() | XLM/MYR | $0.270 | $51,282 | 0.06% | |
![]() | XLM/BTC | $0.265 | $43,484 | 0.05% | |
![]() | XLM/ETH | $0.265 | $41,357 | 0.05% | |
![]() | XLM/ETH | $0.266 | $35,149 | 0.04% | |
![]() | XLM/BTC | $0.266 | $25,166 | 0.03% | |
![]() | XLM/FDUSD | $0.265 | $21,195 | 0.02% | |
![]() | XLM/ETH | $0.265 | $19,023 | 0.02% | |
![]() | XLM/BTC | $0.266 | $14,186 | 0.02% | |
![]() | XLM/USDT | $0.266 | $11,626 | 0.01% | |
![]() | XLM/USDC | $0.265 | $11,550 | 0.01% | |
![]() | XLM/EUR | $0.265 | $6,807 | 0.01% | |
![]() | XLM/KRW | $0.270 | $2,916 | 0% | |
![]() | XLM/USDT | $0.268 | $1,909 | 0% | |
![]() | XLM/USDC | $0.273 | $178 | 0% | |
![]() | XLM/USD | $0.285 | $57 | 0% | |
![]() | XLM/USDT | $0.268 | $5 | 0% | |
![]() | XLM/USDC | $0.240 | $1 | 0% | |
![]() | XLM/BUSD | $0.0000000000 | $0 | 0% |
The new fund will differ from GoMining’s product aimed at retail miners and feature a 2% annual management fee....
Read MoreThe US-led tariff war gets all the blame for Bitcoin’s year-to-date weakness, but there are other factors weighing on...
Read MoreACT token lost 58% of its value in minutes as altcoins and memecoins tumbled on April 1, with Binance margin changes tr...
Read More